| 46010 | | Records | 233 |
|---|
| Rewards | | Id | 45975 |
|---|
| Amount | 53 |
|---|
| Pct | 0.227468 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 233 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 233 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 42 |
|---|
| Pct | 0.180258 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 6 |
|---|
| Pct | 0.025751 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45981 |
|---|
| Amount | 55 |
|---|
| Pct | 0.236052 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 44037 |
|---|
| Amount | 60 |
|---|
| Pct | 0.257511 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.072961 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46011 | | Records | 126 |
|---|
| Rewards | | Id | 45978 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.238095 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 126 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 126 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 11 |
|---|
| Pct | 0.087302 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45979 |
|---|
| Amount | 29 |
|---|
| Pct | 0.230159 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 25 |
|---|
| Pct | 0.198413 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 44012 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.214286 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.031746 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46012 | | Records | 202 |
|---|
| Rewards | | Id | 45975 |
|---|
| Amount | 40 |
|---|
| Pct | 0.19802 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 202 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 202 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45978 |
|---|
| Amount | 41 |
|---|
| Pct | 0.20297 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 44 |
|---|
| Pct | 0.217822 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45981 |
|---|
| Amount | 45 |
|---|
| Pct | 0.222772 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 25 |
|---|
| Pct | 0.123762 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 7 |
|---|
| Pct | 0.034653 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46013 | | Records | 115 |
|---|
| Rewards | | Id | 45979 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.226087 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 115 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 115 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 6 |
|---|
| Pct | 0.052174 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.156522 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.234783 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.226087 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 12 |
|---|
| Pct | 0.104348 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46014 | | Records | 149 |
|---|
| Rewards | | Id | 45976 |
|---|
| Amount | 32 |
|---|
| Pct | 0.214765 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 149 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 149 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 34 |
|---|
| Pct | 0.228188 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44023 |
|---|
| Amount | 33 |
|---|
| Pct | 0.221477 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45980 |
|---|
| Amount | 23 |
|---|
| Pct | 0.154362 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 10 |
|---|
| Pct | 0.067114 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.114094 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46015 | | Records | 150 |
|---|
| Rewards | | Id | 44023 |
|---|
| Amount | 34 |
|---|
| Pct | 0.226667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 150 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 150 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45983 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.18 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 28 |
|---|
| Pct | 0.186667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 6 |
|---|
| Pct | 0.04 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 25 |
|---|
| Pct | 0.166667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46016 | | Records | 182 |
|---|
| Rewards | | Id | 45982 |
|---|
| Amount | 43 |
|---|
| Pct | 0.236264 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 182 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 15 |
|---|
| Amount | 182 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45974 |
|---|
| Amount | 45 |
|---|
| Pct | 0.247253 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 37 |
|---|
| Pct | 0.203297 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.098901 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 44023 |
|---|
| Amount | 33 |
|---|
| Pct | 0.181319 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 6 |
|---|
| Pct | 0.032967 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46017 | | Records | 185 |
|---|
| Rewards | | Id | 45975 |
|---|
| Amount | 39 |
|---|
| Pct | 0.210811 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 185 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 18 |
|---|
| Amount | 185 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45982 |
|---|
| Amount | 44 |
|---|
| Pct | 0.237838 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45977 |
|---|
| Amount | 39 |
|---|
| Pct | 0.210811 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 44050 |
|---|
| Amount | 42 |
|---|
| Pct | 0.227027 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.097297 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.016216 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46018 | | Records | 273 |
|---|
| Rewards | | Id | 45975 |
|---|
| Amount | 53 |
|---|
| Pct | 0.194139 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 273 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 18 |
|---|
| Amount | 273 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 44 |
|---|
| Pct | 0.161172 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 44050 |
|---|
| Amount | 56 |
|---|
| Pct | 0.205128 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45983 |
|---|
| Amount | 55 |
|---|
| Pct | 0.201465 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45977 |
|---|
| Amount | 59 |
|---|
| Pct | 0.216117 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 6 |
|---|
| Pct | 0.021978 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46019 | | Records | 135 |
|---|
| Rewards | | Id | 45977 |
|---|
| Amount | 24 |
|---|
| Pct | 0.177778 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 135 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 135 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.222222 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 44012 |
|---|
| Amount | 31 |
|---|
| Pct | 0.22963 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 13 |
|---|
| Pct | 0.096296 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45980 |
|---|
| Amount | 32 |
|---|
| Pct | 0.237037 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.037037 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46020 | | Records | 158 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.113924 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 158 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 158 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.189873 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 31 |
|---|
| Pct | 0.196203 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 35 |
|---|
| Pct | 0.221519 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45981 |
|---|
| Amount | 42 |
|---|
| Pct | 0.265823 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.012658 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46021 | | Records | 151 |
|---|
| Rewards | | Id | 45975 |
|---|
| Amount | 34 |
|---|
| Pct | 0.225166 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 151 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 151 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44012 |
|---|
| Amount | 44 |
|---|
| Pct | 0.291391 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.013245 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45980 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.198675 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 19 |
|---|
| Pct | 0.125828 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45978 |
|---|
| Amount | 22 |
|---|
| Pct | 0.145695 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46022 | | Records | 95 |
|---|
| Rewards | | Id | 45976 |
|---|
| Amount | 14 |
|---|
| Pct | 0.147368 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 95 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 95 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44033 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.189474 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 20 |
|---|
| Pct | 0.210526 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45978 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.273684 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45983 |
|---|
| Amount | 15 |
|---|
| Pct | 0.157895 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.021053 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46023 | | Records | 123 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.138211 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 123 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 123 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.243902 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 44012 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.219512 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45977 |
|---|
| Amount | 18 |
|---|
| Pct | 0.146341 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45979 |
|---|
| Amount | 29 |
|---|
| Pct | 0.235772 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.01626 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46024 | | Records | 126 |
|---|
| Rewards | | Id | 44012 |
|---|
| Amount | 19 |
|---|
| Pct | 0.150794 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 126 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 126 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 15 |
|---|
| Pct | 0.119048 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.238095 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45982 |
|---|
| Amount | 31 |
|---|
| Pct | 0.246032 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.206349 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.039683 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46025 | | Records | 139 |
|---|
| Rewards | | Id | 44012 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.194245 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 139 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 139 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.194245 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.18705 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 20 |
|---|
| Pct | 0.143885 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 45981 |
|---|
| Amount | 37 |
|---|
| Pct | 0.266187 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.014388 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46026 | | Records | 166 |
|---|
| Rewards | | Id | 45978 |
|---|
| Amount | 40 |
|---|
| Pct | 0.240964 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 166 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 166 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44033 |
|---|
| Amount | 34 |
|---|
| Pct | 0.204819 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 42 |
|---|
| Pct | 0.253012 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 45980 |
|---|
| Amount | 25 |
|---|
| Pct | 0.150602 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 21 |
|---|
| Pct | 0.126506 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.024096 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46027 | | Records | 122 |
|---|
| Rewards | | Id | 8144 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.040984 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 122 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 122 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
| Amount | 24 |
|---|
| Pct | 0.196721 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45979 |
|---|
| Amount | 29 |
|---|
| Pct | 0.237705 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 21 |
|---|
| Pct | 0.172131 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 20 |
|---|
| Pct | 0.163934 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 23 |
|---|
| Pct | 0.188525 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46028 | | Records | 157 |
|---|
| Rewards | | Id | 45976 |
|---|
| Amount | 37 |
|---|
| Pct | 0.235669 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 16 |
|---|
| Amount | 157 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 157 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 45975 |
|---|
| Amount | 37 |
|---|
| Pct | 0.235669 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.165605 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 44012 |
|---|
| Amount | 24 |
|---|
| Pct | 0.152866 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45983 |
|---|
| Amount | 28 |
|---|
| Pct | 0.178344 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.031847 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 46029 | | Records | 190 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 22 |
|---|
| Pct | 0.115789 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 14 |
|---|
| Amount | 190 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 17 |
|---|
| Amount | 190 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 44001 |
|---|
| Amount | 42 |
|---|
| Pct | 0.221053 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 45976 |
|---|
