| 28065 | | Records | 63 |
|---|
| Rewards | | Id | 26727 |
|---|
| Amount | 13 |
|---|
| Pct | 0.206349 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 63 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 32 |
|---|
| Pct | 0.507937 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 25186 |
|---|
| Amount | 7 |
|---|
| Pct | 0.111111 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 11 |
|---|
| Pct | 0.174603 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28066 | | Records | 79 |
|---|
| Rewards | | Id | 5267 |
|---|
| Amount | 31 |
|---|
| Pct | 0.392405 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 79 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 25198 |
|---|
| Amount | 16 |
|---|
| Pct | 0.202532 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 19 |
|---|
| Pct | 0.240506 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 26739 |
|---|
| Amount | 13 |
|---|
| Pct | 0.164557 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28067 | | Records | 93 |
|---|
| Rewards | | Id | 27994 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.182796 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 93 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 39 |
|---|
| Pct | 0.419355 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 26728 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.290323 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 25187 |
|---|
| Amount | 10 |
|---|
| Pct | 0.107527 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28068 | | Records | 87 |
|---|
| Rewards | | Id | 5267 |
|---|
| Amount | 39 |
|---|
| Pct | 0.448276 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 87 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 25189 |
|---|
| Amount | 12 |
|---|
| Pct | 0.137931 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 16 |
|---|
| Pct | 0.183908 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 26730 |
|---|
| Amount | 20 |
|---|
| Pct | 0.229885 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28069 | | Records | 89 |
|---|
| Rewards | | Id | 26730 |
|---|
| Amount | 23 |
|---|
| Pct | 0.258427 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 89 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 30 |
|---|
| Pct | 0.337079 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 25189 |
|---|
| Amount | 19 |
|---|
| Pct | 0.213483 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.191011 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28070 | | Records | 115 |
|---|
| Rewards | | Id | 5267 |
|---|
| Amount | 54 |
|---|
| Pct | 0.469565 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 115 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 23 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 25188 |
|---|
| Amount | 13 |
|---|
| Pct | 0.113043 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 26729 |
|---|
| Amount | 25 |
|---|
| Pct | 0.217391 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28071 | | Records | 10 |
|---|
| Rewards | | Id | 26731 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.3 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 10 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.5 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 4 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 25190 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28072 | | Records | 84 |
|---|
| Rewards | | Id | 26738 |
|---|
| Amount | 17 |
|---|
| Pct | 0.202381 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 19 |
|---|
| Amount | 84 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 39 |
|---|
| Pct | 0.464286 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27994 |
|---|
| Amount | 14 |
|---|
| Pct | 0.166667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 3 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 25197 |
|---|
| Amount | 14 |
|---|
| Pct | 0.166667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28081 | | Records | 5 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.8 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28082 | | Records | 11 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 10 |
|---|
| Pct | 0.909091 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.090909 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28083 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.75 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.25 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28084 | | Records | 3 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28085 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.25 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5056 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.75 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28086 | | Records | 1 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28087 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.75 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.25 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28089 | | Records | 3 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28091 | | Records | 1 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28092 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28093 | | Records | 1 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28094 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28095 | | Records | 5 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.8 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28096 | | Records | 3 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.333333 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5056 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.666667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28097 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28098 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.75 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.25 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28099 | | Records | 1 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28100 | | Records | 1 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28101 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28102 | | Records | 6 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.333333 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5275 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.666667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28105 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5056 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.5 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.5 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28106 | | Records | 5 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.4 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5333 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.4 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28107 | | Records | 13 |
|---|
| Rewards | | Id | 5333 |
|---|
| Amount | 7 |
|---|
| Pct | 0.538462 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 5 |
|---|
| Pct | 0.384615 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.076923 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28108 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28109 | | Records | 2 |
|---|
| Rewards | | Id | 5333 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28110 | | Records | 8 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 7 |
|---|
| Pct | 0.875 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.125 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28111 | | Records | 5 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 2 |
|---|
| Pct | 0.4 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5056 |
|---|
| Amount | 3 |
|---|
| Pct | 0.6 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28112 | | Records | 13 |
|---|
| Rewards | | Id | 5333 |
|---|
| Amount | 13 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28113 | | Records | 5 |
|---|
| Rewards | | Id | 8147 |
|---|
| Amount | 1 |
|---|
| Pct | 0.2 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 5275 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.8 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28114 | | Records | 4 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28115 | | Records | 10 |
|---|
| Rewards | | Id | 5275 |
|---|
| Amount | 10 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28126 | | Records | 91 |
|---|
| Rewards | | Id | 27757 |
|---|
| Amount | 22 |
|---|
| Pct | 0.241758 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 2 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 12 |
|---|
| Amount | 91 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 10 |
|---|
| Amount | 91 |
|---|
| Pct | 1 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 27751 |
|---|
| Amount | 12 |
|---|
| Pct | 0.131868 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 7016 |
|---|
| Amount | 19 |
|---|
| Pct | 0.208791 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 27752 |
|---|
| Amount | 23 |
|---|
| Pct | 0.252747 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 11 |
|---|
| Pct | 0.120879 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 4 |
|---|
| Pct | 0.043956 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28127 | | Records | 174 |
|---|
| Rewards | | Id | 7010 |
|---|
| Amount | 40 |
|---|
| Pct | 0.229885 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 8 |
|---|
|
| Id | 10 |
|---|
| Amount | 173 |
|---|
| Pct | 0.994253 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 8 |
|---|
| Amount | 173 |
|---|
| Pct | 0.994253 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 27 |
|---|
| Pct | 0.155172 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 27802 |
|---|
| Amount | 48 |
|---|
| Pct | 0.275862 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 8 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 9 |
|---|
| Pct | 0.051724 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 7016 |
|---|
| Amount | 50 |
|---|
| Pct | 0.287356 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28128 | | Records | 336 |
|---|
| Rewards | | Id | 27710 |
|---|
| Amount | 56 |
|---|
| Pct | 0.166667 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 10 |
|---|
| Amount | 334 |
|---|
| Pct | 0.994048 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 8 |
|---|
| Amount | 334 |
|---|
| Pct | 0.994048 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 27724 |
|---|
| Amount | 62 |
|---|
| Pct | 0.184524 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 74 |
|---|
| Pct | 0.220238 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 12610 |
|---|
| Amount | 67 |
|---|
| Pct | 0.199405 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 20 |
|---|
| Pct | 0.059524 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 27715 |
|---|
| Amount | 57 |
|---|
| Pct | 0.169643 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 5 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28131 | | Records | 944 |
|---|
| Rewards | | Id | 7008 |
|---|
| Amount | 191 |
|---|
| Pct | 0.202331 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 13 |
|---|
| Amount | 942 |
|---|
| Pct | 0.997881 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 12 |
|---|
| Amount | 942 |
|---|
| Pct | 0.997881 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 19872 |
|---|
| Amount | 191 |
|---|
| Pct | 0.202331 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 5267 |
|---|
| Amount | 202 |
|---|
| Pct | 0.213983 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 5 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 43 |
|---|
| Pct | 0.045551 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 5365 |
|---|
| Amount | 186 |
|---|
| Pct | 0.197034 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 131 |
|---|
| Pct | 0.138771 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28133 | | Records | 843 |
|---|
| Rewards | | Id | 27802 |
|---|
| Amount | 187 |
|---|
| Pct | 0.221827 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 9 |
|---|
| Amount | 841 |
|---|
| Pct | 0.997628 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 11 |
|---|
| Amount | 840 |
|---|
| Pct | 0.996441 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 128 |
|---|
| Pct | 0.151839 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 7016 |
|---|
| Amount | 167 |
|---|
| Pct | 0.198102 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 27782 |
|---|
| Amount | 169 |
|---|
| Pct | 0.200474 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 7010 |
|---|
| Amount | 166 |
|---|
| Pct | 0.196916 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 3 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 26 |
|---|
| Pct | 0.030842 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28137 | | Records | 5492 |
|---|
| Rewards | | Id | 5523 |
|---|
| Amount | 1371 |
|---|
| Pct | 0.249636 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 13 |
|---|
| Amount | 5490 |
|---|
| Pct | 0.999636 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 12 |
|---|
| Amount | 5490 |
|---|
| Pct | 0.999636 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 5513 |
|---|
| Amount | 1330 |
|---|
| Pct | 0.24217 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 27777 |
|---|
| Amount | 1347 |
|---|
| Pct | 0.245266 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 4862 |
|---|
| Amount | 1374 |
|---|
| Pct | 0.250182 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8148 |
|---|
| Amount | 36 |
|---|
| Pct | 0.006555 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
| Id | 8142 |
|---|
| Amount | 34 |
|---|
| Pct | 0.006191 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| 28139 | | Records | 2999 |
|---|
| Rewards | | Id | 5512 |
|---|
| Amount | 1206 |
|---|
| Pct | 0.402134 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 10 |
|---|
| Amount | 2994 |
|---|
| Pct | 0.998333 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 7 |
|---|
|
| Id | 9 |
|---|
| Amount | 2995 |
|---|
| Pct | 0.998666 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 6 |
|---|
|
| Id | 8150 |
|---|
| Amount | 505 |
|---|
| Pct | 0.168389 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 2 |
|---|
|
| Id | 27691 |
|---|
| Amount | 1239 |
|---|
| Pct | 0.413138 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 4 |
|---|
|
| Id | 8144 |
|---|
| Amount | 49 |
|---|
| Pct | 0.016339 |
|---|
| Total | 0 |
|---|
| Min | 1 |
|---|
| Max | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
